コース | プラン名 | 月額利用料 | 通信速度(上下とも) |
---|---|---|---|
プライベート | プライベート1 | 3,080円(税抜2,800円) | 1M bps |
プライベート30 | 4,730円(税抜4,300円) | 30M bps | |
プライベート200 | 5,940円(税抜5,400円) | 200M bps | |
プライベート1ギガ | 6,380円(税抜5,800円) | 1G bps | |
グローバル 【詳細】 |
グローバル30 | 5,830円(税抜5,300円) | 30M bps |
グローバル200 | 6,578円(税抜5,980円) | 200M bps | |
グローバル1ギガ | 6,930円(税抜6,300円) | 1G bps | |
固定グローバル | 固定グローバル200 | 7,458円(税抜6,780円) | 200M bps |
固定グローバル1ギガ | 8,580円(税抜7,800円) | 1G bps |
プラン名 | 通信速度 | インターネット月額料金 | |
---|---|---|---|
通常 | 割引適用後 | ||
プライベート1 | 1Mbps | 3,080円 | 2,860円 |
プライベート30 | 30Mbps | 4,730円 | 3,630円 |
プライベート200 | 200Mbps | 5,940円 | 4,950円 |
プライベート1ギガ | 1Gbps | 6,380円 | 5,280円 |
グローバル30 | 30Mbps | 5,830円 | 4,730円 |
グローバル200 | 200Mbps | 6,578円 | 5,280円 |
グローバル1ギガ | 1Gbps | 6,930円 | 5,610円 |
プラン名 | インターネット 月額利用料 |
ケーブルライン 月額基本料 |
合計金額 | 割引金額 | 総額 |
---|---|---|---|---|---|
プライベート30 | 4,730円 | 1,419円 | 6,149円 | 550円 | 5,599円 |
プライベート200 | 5,940円 | 7,359円 | 1,100円 | 6,259円 | |
プライベート1ギガ | 6,380円 | 7,799円 | 1,100円 | 6,699円 | |
グローバル30 | 5,830円 | 7,249円 | 1,100円 | 6,149円 | |
グローバル200 | 6,578円 | 7,997円 | 1,100円 | 6,897円 | |
グローバル1ギガ | 6,930円 | 8,349円 | 1,100円 | 7,249円 | |
固定グローバル200 | 7,458円 | 8,877円 | 1,100円 | 7,777円 | |
固定グローバル1ギガ | 8,580円 | 9,999円 | 1,100円 | 8,899円 |
プラン名 | インターネット 月額利用料 |
ケーブルライン 月額基本料金 |
合計金額 | ダブル割 割引金額 |
TV+ネット割 割引金額 |
総額 |
---|---|---|---|---|---|---|
プライベート30 | 4,730円 | 1,419円 | 6,149円 | 550円 | 1,100円 | 4,499円 |
プライベート200 | 5,940円 | 7,359円 | 1,100円 | 990円 | 5,269円 | |
プライベート1ギガ | 6,380円 | 7,799円 | 1,100円 | 1,100円 | 5,599円 | |
グローバル30 | 5,830円 | 7,249円 | 1,100円 | 1,100円 | 5,049円 | |
グローバル200 | 6,578円 | 7,997円 | 1,100円 | 1,298円 | 5,599円 | |
グローバル1ギガ | 6,930円 | 8,349円 | 1,100円 | 1,320円 | 5,929円 |